حادثه 24 - قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
سهشنبه 4 اردیبهشت - 08:30 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 36,410,000 |
طلای ۲۴ عیار | 48,546,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 35,924,000 |
طلای دست دوم | 35,924,390 |
آبشده کمتر از کیلو | 157,810,000 |
مثقال طلا | 157,690,000 |
انس طلا | 2,310.44 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 434,590,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 402,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 254,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 155,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 71,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 400,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 185,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 96,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 76,330,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 45,140,000 |
حباب نیم سکه | 75,660,000 |
حباب ربع سکه | 65,810,000 |
حباب سکه گرمی | 27,110,000 |
آخرین اخبار اقتصادی را در صفحه اخبار اقتصادی حادثه 24 بخوانید.
صفحه اینستاگرام حادثه 24 را در اینجا دنبال کنید.